Ergebnisse vom Bataillonsschießen am 08. Oktober 2010
Bataillonspokal | 1.Platz | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 227 Ring |
| 2. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 217 Ring |
| 3. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 215 Ring |
| 4. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 214 Ring |
| 5. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 207 Ring |
| 6. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 205 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 188 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 32 Ring |
– |
Majorspokal | 1.Platz | 12.Kompanie “Brin-Süd” | 225 / 22 Ring |
| 2. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 225 / 19 Ring |
| 3. | 6.Kompanie “Brink-Nord” | 219 Ring |
| 4. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 217 Ring |
| 5. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 213 Ring |
| 6. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 204 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 187 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 43 Ring |
– |
Hauptleutepokal | 1.Platz | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 143 Ring |
| 2. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 135 Ring |
| 3. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 133 Ring |
| 4. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 126 Ring |
| 5. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 124 Ring |
| 6. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 121 Ring |
| 7. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 86 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 37 Ring |
– |
Seniorenpokal | 1.Platz | Erwin Sieverding (12.Kompanie “Brink-Süd”) |
– |