Ergebnisse vom Bataillonsschiessen am 23. September 2006

Ergebnisse vom Bataillonsschiessen am 23. September 2006  
       
Bataillonspokal 1. Platz 37. Kompanie „Zur Bleiche“ 234 Ringe
  2 23. Kompanie „Brägel/Tönze“ 228 Ringe
  3 06. Kompanie „Brink-Nord“ 218 Ringe
  4 12. Kompanie „Brink-Süd 218 Ringe
  5 10. Kompanie „Grevingsberg“ 214 Ringe
  6 52. Kompanie „Pichelsteiner“ 208 Ringe
  7 16. Kompanie „Landwehrstraße“ 208 Ringe
  8 43. Kompanie „Burgwaldmücken“ 0 Ringe
       
Majorspokal 1. Platz 37. Kompanie „Zur Bleiche“ 228 Ringe
  2 12. Kompanie „Brink-Süd“ 223 Ringe
  3 23. Kompanie „Brägel/Tönze“ 220 Ringe
  4 10. Kompanie „Grevingsberg“ 216 Ringe
  5 16. Kompanie „Landwehrstraße“ 214 Ringe
  6 06. Kompanie „Brink-Nord“ 210 Ringe
  7 52. Kompanie „Pichelsteiner“ 193 Ringe
  8 43. Kompanie „Burgwaldmücken“ 0 Ringe
       
Hauptleutepokal 1. Platz 37. Kompanie „Zur Bleiche“ 139 Ringe
  2 12. Kompanie „Brink-Süd“ 135 Ringe
  3 16. Kompanie „Landwehrstraße“ 123 Ringe
  4 10. Kompanie „Grevingsberg“ 122 Ringe
  5 52. Kompanie „Pichelsteiner“ 121 Ringe
  5 06. Kompanie „Brink-Nord“ 82 Ringe
  6. 23. Kompanie „Brägel/Tönze“ 75 Ringe
  7. 43. Kompanie „Burgwaldmücken“ 0 Ringe
       
Seniorenpokal 1. Platz 12. Kompanie Erwin Sieverding 48 Ringe
  2. 12. Kompanie Siegfried Mertineit 44 Ringe
  3 10. Kompanie Willi Osterhus 38 Ringe
       
Ordensschießen 1. Platz 23. Kompanie Andreas Gier ## Ringe
  2. 12. Kompanie Clemens Meyer ## Ringe
  3. 23. Kompanie Paul Bokern ## Ringe