Ergebnisse vom Bataillonsschießen am 28. September 2012
Bataillonspokal | 1.Platz | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 231 Ring |
| 2. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 224 Ring |
| 3. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 221 Ring |
| 4. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 218 Ring |
| 4 | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 218 Ring |
| 6. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 208 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 0 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 0 Ring |
– |
Majorspokal | 1.Platz | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 233 Ring |
| 2. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 225 Ring |
| 3. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 222 Ring |
| 4. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 221 Ring |
| 5. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 214 Ring |
| 6. | 6.Kompanie “Brink-Nord” | 211 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 0 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 0 Ring |
– |
Hauptleutepokal | 1.Platz | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 172 Ring |
| 2. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 168 Ring |
| 3. | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 162 Ring |
| 4. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 123 Ring |
| 5. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 122 Ring |
| 6. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 43 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner | 0 Ring |
| 8. | 43″.Kompanie “Burgwaldmücken” | 0 Ring |
|
| | |
– |