Ergebnisse vom Bataillonsschiessen am 6. September 2009
Bataillonspokal | 1.Platz | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 220 Ring |
| 2. | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 220 Ring |
| 3. | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 219 Ring |
| 4. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 218 Ring |
| 5. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 213 Ring |
| 6. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 210 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 191 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 186 Ring |
– |
Majorspokal | 1.Platz | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 222 Ring |
| 2. | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 222 Ring |
| 3. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 219 Ring |
| 4. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 218 Ring |
| 5. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 210 Ring |
| 6. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 209 Ring |
| 7. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 207 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 204 Ring |
– |
Hauptleutepokal | 1.Platz | 16.Kompanie “Landwehrstraße” | 136 Ring |
| 2. | 12.Kompanie “Brink-Süd” | 135 Ring |
| 3. | 37.Kompanie “Zur Bleiche” | 133 Ring |
| 4. | 10.Kompanie “Grevingsberg” | 131 Ring |
| 5. | 52.Kompanie “Pichelsteiner” | 109 Ring |
| 6. | 06.Kompanie “Brink-Nord” | 76 Ring |
| 7. | 23.Kompanie “Brägel/Tönze” | 73 Ring |
| 8. | 43.Kompanie “Burgwaldmücken” | 72 Ring |
– |
Seniorenpokal | 1.Platz | Erwin Sieverding (12.Kompanie “Brink-Süd”) |
– |
Damenpokal | 1.Platz | Sabine Kolbeck (12.Kompanie “Brink-Süd”) |
| 2. Platz | Elke Krapp (6. Kompanie “Brink-Nord”) |